Plataformas elevadoras JLG Subastas usadas
37 anuncios de plataformas elevadoras JLG Subastas usadas
JLG 1930ES Electric Scissor Lift plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F18E47CC |
| Ref. web : | 11634808 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 1930ES |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Características JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
JLG Toucan 10E 10E plataforma automotriz Mástil vertical usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276332 |
| Ref. web : | 11634380 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Mástil vertical |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | Toucan 10E |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 455 |
Características JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| N° de horas | 455 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 10 metros |
JLG M4069 plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276224 |
| Ref. web : | 11633920 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 591 |
Características JLG M4069 |
|
|---|---|
| N° de horas | 591 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de trabajo | 14.19 metros |
JLG 450AJ Diesel Articulating Boom Lift (Inoperable) plataforma automotriz articulada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EC218FF8 |
| Ref. web : | 11631833 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 450AJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
JLG 600AJ Diesel Articulating Boom Lift plataforma automotriz articulada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2F2098D7 |
| Ref. web : | 11631762 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 600AJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ITALIA |
Características JLG 600AJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6923 horas |
| Año | 2000 |
JLG E400AJPN Electric Articulating Boom Lift plataforma automotriz articulada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15BB46BE |
| Ref. web : | 11631504 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | E400AJPN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características JLG E400AJPN |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
JLG X23J Crawler Articulating Boom Lift plataforma automotriz articulada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3B426ED3 |
| Ref. web : | 11631434 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | X23J |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características JLG X23J |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
JLG E400AJPN Articulating Boom Lift plataforma automotriz articulada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6175AD77 |
| Ref. web : | 11631320 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | E400AJPN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características JLG E400AJPN |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
JLG 860SJ plataforma automotriz telescópica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 89B1747B-F717-3C8D-A550-6F4519BDDC8E |
| Ref. web : | 11632391 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 860SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características JLG 860SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 5469 horas |
| Año | 2011 |
JLG 460SJ plataforma automotriz telescópica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275900 |
| Ref. web : | 11631182 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 460SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3281 |
Características JLG 460SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 3281 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 16.09 metros |
JLG 4069LE plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276032 |
| Ref. web : | 11631138 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 4069LE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 449 |
Características JLG 4069LE |
|
|---|---|
| N° de horas | 449 horas |
| Año | 2010 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 14.19 metros |
JLG 2032 ES plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275837 |
| Ref. web : | 11631112 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 356 |
Características JLG 2032 ES |
|
|---|---|
| N° de horas | 356 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 8.1 metros |
JLG 510AJ plataforma automotriz usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275462 |
| Ref. web : | 11631111 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 510AJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3507 |
Características JLG 510AJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 3507 horas |
| Año | 2004 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 17.8 metros |
JLG 860SJ plataforma automotriz telescópica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275460 |
| Ref. web : | 11631110 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 860SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6749 |
Características JLG 860SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6749 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 28.21 metros |
JLG 2032ES plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275430 |
| Ref. web : | 11631105 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 378 |
Características JLG 2032ES |
|
|---|---|
| N° de horas | 378 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 8.1 metros |
JLG 2630ES plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275453 |
| Ref. web : | 11631064 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 2630ES |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 418 |
Características JLG 2630ES |
|
|---|---|
| N° de horas | 418 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 9.69 metros |
JLG 2630ES plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275446 |
| Ref. web : | 11631062 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 2630ES |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 201 |
Características JLG 2630ES |
|
|---|---|
| N° de horas | 201 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 9.8 metros |
JLG 1930ES plataforma automotriz de tijeras usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275443 |
| Ref. web : | 11631059 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 1930ES |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 277 |
Características JLG 1930ES |
|
|---|---|
| N° de horas | 277 horas |
| Año | 2008 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 7.72 metros |
JLG Toucan 10E 10E plataforma automotriz Mástil vertical usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275440 |
| Ref. web : | 11631052 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Mástil vertical |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | Toucan 10E |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1131 |
Características JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| N° de horas | 1131 horas |
| Año | 2012 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 10.1 metros |
JLG 860SJ plataforma automotriz telescópica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275536 |
| Ref. web : | 11622504 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 860SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4132 |
Características JLG 860SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 4132 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Diésel |
| Altura de trabajo | 28.21 metros |
JLG E450AJ plataforma automotriz articulada nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275528 |
| Ref. web : | 11622499 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | E450AJ |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3 |
Características JLG E450AJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de trabajo | 15.72 metros |