Carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas
88 anuncios de carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas
Carretilla eléctrica BT FRT 2000 SE-5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262250 |
| Ref. web : | 11501376 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características BT FRT 2000 SE-5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4826 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H15D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261793 |
| Ref. web : | 11501351 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H15D |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53815 |
| Ref. web : | 10237468 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13508 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyundai 45 DS-7E 45DS.7E 7 ton 45DS.7E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17 |
| Ref. web : | 9622551 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyundai |
| Gama (marca : Hyundai) | 45 DS-7E |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3100 |
Características Hyundai 45 DS-7E |
|
|---|---|
| N° de horas | 3100 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE15 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261611 |
| Ref. web : | 11493443 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 28698 |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28698 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261145 |
| Ref. web : | 11493412 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1088 |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1088 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-2FG25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261540 |
| Ref. web : | 11493401 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-2FG25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10362 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H5.0FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261539 |
| Ref. web : | 11493400 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H5.0FT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13154 |
Características Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13154 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Nissan 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261538 |
| Ref. web : | 11493399 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9432 |
Características Nissan 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9432 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica MachPro nueva MP-E2.5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261470 |
| Ref. web : | 11493382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | MachPro |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características MachPro MP-E2.5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261598 |
| Ref. web : | 11493378 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15327 |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 15327 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-8FGF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261132 |
| Ref. web : | 11493312 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9131 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab Mak 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261124 |
| Ref. web : | 11493306 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Gama (marca : Cesab) | Mak 500 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Cesab Mak 500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4981 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX50 5015
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261122 |
| Ref. web : | 11493302 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261117 |
| Ref. web : | 11493295 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9382 |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 9382 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260717 |
| Ref. web : | 11491111 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP30VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 7156 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP 16 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260716 |
| Ref. web : | 11491110 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GLP 16 VX |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 3794 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP 16 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260715 |
| Ref. web : | 11491109 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GLP 16 VX |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 8832 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 2F6L9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260946 |
| Ref. web : | 11491087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Nissan EH02A25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260938 |
| Ref. web : | 11491082 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Nissan EH02A25 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 02-5FD 15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260936 |
| Ref. web : | 11491081 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9045 |
Características Toyota 02-5FD 15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9045 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan