Carretillas elevadoras Yale FRANCIA usadas - Página 4
76 anuncios de carretillas elevadoras Yale FRANCIA usadas
Yale GDP 60 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11339347 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GDP 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3071 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
Yale VF ERP16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2389 |
| Ref. web : | 10708884 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Elevación libre | 2 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Características Yale VF ERP16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3214 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Yale GDC70VX carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10814504 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Neumático |
Características Yale GDC70VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 12600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 11.569 T |
| Altura de elevación | 6.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Año | 2019 |
Yale GDP 55 VX carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000084 |
| Ref. web : | 11210784 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GDP 55 VX |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Yale GDP 55 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 1049 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Yale GLP25VX carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11129318 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.582 metros |
Características Yale GLP25VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 5330 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.13 T |
| Altura de elevación | 4.95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2021 |
Yale ERP 25 VL carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000125 |
| Ref. web : | 11246089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 25 VL |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| N° de horas | 9015 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Yale GLP45VX 6 - value carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10976901 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Yale GLP45VX 6 - value |
|
|---|---|
| N° de horas | 5900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.270 T |
| Altura de elevación | 3.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2021 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Yale GDP55VX carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10814735 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Yale GDP55VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 8300 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 8.673 T |
| Altura de elevación | 4.147 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2017 |
Yale GDP 25 VX carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11437145 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GDP 25 VX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus AV TRELBORG : 7.0-12 Pneus AR TRELBORG : 6.00-9 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 44 kW |
Características Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 1746 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.140 T |
| Altura de elevación | 5.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|---|
|
Yale ERP16VT carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10834905 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Yale ERP16VT |
|
|---|---|
| N° de horas | 2397 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2022 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Elevación libre | 1.572 metros |
Yale GLP 35 VXV carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469574 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Características Yale GLP 35 VXV |
|
|---|---|
| N° de horas | 350 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.960 T |
| Altura de elevación | 3.60 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.500 T |
| Año | 2021 |
Yale GDP 25 VX carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 426142 - 1862 |
| Ref. web : | 11381172 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GDP 25 VX |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 7990 horas |
Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN PBK a réparer carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260001 |
| Ref. web : | 11060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Características Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1825 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 19.210 T |
| Altura de elevación | 6.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2017 |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi