Carretillas elevadoras usadas - Página 170
4 162 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla elevadora Yale GLP55VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 892B3F2F |
| Ref. web : | 11515414 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GLP55VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 14915 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
Carretilla elevadora Linde H30T 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1096579 |
| Ref. web : | 11516005 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7218 horas |
| Peso | 4.92 T |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.4 metros |
Carretilla elevadora Linde H 14 T EVO 391-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097825 |
| Ref. web : | 11516004 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Características Linde H 14 T EVO 391-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5507 horas |
| Peso | 2.8 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.13 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.8 metros |
Carretilla diesel Mitsubishi YDM-KF18D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26090303322152980500 |
| Ref. web : | 11513375 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Características Mitsubishi YDM-KF18D |
|
|---|---|
| Peso | 4.09 T |
| Año | 2019 |
Carretilla elevadora Hangcha XF35 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 506658E2 |
| Ref. web : | 11513969 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Gama (marca : Hangcha) | XF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 493 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla elevadora Hangcha XC25Hi-2 (CPD25-XCY2H-SI)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B39E51CC |
| Ref. web : | 11513704 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XC25Hi-2 (CPD25-XCY2H... |
|
|---|---|
| N° de horas | 474 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla elevadora Yale ERP15VC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9A4EF3B4 |
| Ref. web : | 11513700 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP15VC |
|
|---|---|
| N° de horas | 168 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla elevadora Yale ERP 16 VT LWB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AAEF7682 |
| Ref. web : | 11513699 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 16 VT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| N° de horas | 5585 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla elevadora Mitsubishi FG25N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6610743E |
| Ref. web : | 11513694 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi FG25N |
|
|---|---|
| N° de horas | 7952 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla elevadora Yale GDP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 32B11137 |
| Ref. web : | 11513693 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GDP30VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 4826 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla elevadora Hangcha XE15i (CPD15-XEY2HA-SI)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4318B771 |
| Ref. web : | 11513692 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XE15i (CPD15-XEY2HA-S... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla elevadora Yale GLP45VX6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 61BC47D2 |
| Ref. web : | 11513688 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GLP45VX6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2380 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4500 T |
Carretilla elevadora Yale ERP18VT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 75117A75 |
| Ref. web : | 11513685 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP18VT |
|
|---|---|
| N° de horas | 1475 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
Carretilla diesel Linde H45D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097432 |
| Ref. web : | 11514027 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft Zwilling, 8.25 R15, Bereifung Hinterachse: Luft, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25 R15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 8314 horas |
| Peso | 6.79 T |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 20 PH EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1005158 |
| Ref. web : | 11514021 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 20 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3039 horas |
| Peso | 3.61 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 25292 |
| Ref. web : | 11512246 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1 metros |
Características Toyota 7FBEST10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3227 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 5.51 metros |
Carretilla eléctrica Fenwick E 10R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 25293 |
| Ref. web : | 11512244 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1993 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E 10R |
|
|---|---|
| N° de horas | 67881 horas |
| Año | 1993 |
Carretilla de gas Hyster gp40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9951188 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Características Hyster gp40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 3.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2008 |
Carretilla elevadora Linde H 45 T EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097099 |
| Ref. web : | 11512706 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Características Linde H 45 T EVO 394-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2610 horas |
| Peso | 6.9 T |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.43 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.51 metros |
Carretilla elevadora Hangcha AE20C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B3554E94 |
| Ref. web : | 11510637 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha AE20C |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla elevadora Hangcha AE15i (CPD15-AEY2-I)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A6165D1 |
| Ref. web : | 11510636 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha AE15i (CPD15-AEY2-I) |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota