Carretilla diesel dúplex CHINA usadas - Página 2
61 anuncios de carretilla diesel dúplex CHINA usados
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025904 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1039 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1460 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 62 CV |
| Potencia del motor | 45 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999081 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Características Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020841 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1284 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 2-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020806 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 61 CV |
| Potencia del motor | 45 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 891 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10903461 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 408 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020893 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1021 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Komatsu 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10903661 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|
|---|---|
|
Características Komatsu 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 983 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 70 CV |
| Potencia del motor | 52 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999107 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1205 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.4 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 60 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli Chariot élévateur Heli CPCD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Heli CPCD50 |
| Ref. web : | 10965630 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.215 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1300 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.45 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Capacidad del depósito | 100 L |
| Año | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 80 CV |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Marca del motor | Quanchai |
| Gama del motor | 4C6 |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Toyota 8FD50N |
| Ref. web : | 11029443 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.515 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 6 metros |
| Elevación libre | 5.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 8.2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Capacidad del depósito | 120 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 107 CV |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Marca del motor | Toyota Tonero/8 |
| Gama del motor | 1KD/14Z-II |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999026 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11031215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1074 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020720 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1190 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Hangcha 2.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020717 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 44 CV |
| Potencia del motor | 32 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Hangcha 2.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 930 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10903473 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 80 CV |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD50 |
| Ref. web : | 10965529 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.21 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Capacidad del depósito | 98 L |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 80 CV |
| Potencia del motor | 59.7 kW |
| Marca del motor | KOMATSU |
| Gama del motor | SAA4D95LE |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla diesel TCM 7-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010347 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|
|---|---|
|
Características TCM 7-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1102 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Komatsu 7-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025956 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 67 CV |
| Potencia del motor | 49 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Komatsu 7-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 2190 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Año | 2020 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 6-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11013826 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 6-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1834 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 1.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020745 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 22 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 1.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 1.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota