Hormigón mezclador / cuba Euro 4 ITALIA usados
3 anuncios de cementos mezclador / cuba Euro 4 ITALIA usados
Camión hormigón cuba / mezclador DAF CF 85.480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11425057 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 85.480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/09/2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 316 475 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/09/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Camión hormigón cuba / mezclador Scania R 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10416927 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Modelo | 420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/01/2008 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 496 003 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/01/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina R |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Camión hormigón cuba / mezclador Iveco Trakker 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11478414 |
| Carrocería | Hormigón |
| Marca (carrocería) | Cifa |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/02/2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometraje | 475 164 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/02/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |