Carretillas elevadoras Hyster triplex BÉLGICA usadas
11 anuncios de carretillas elevadoras Hyster triplex BÉLGICA usadas
Carretilla elevadora Hyster H5.50XM usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276343 |
| Ref. web : | 11638104 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H5.50XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 4881 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Hyster H2.0FT carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 52476 |
| Ref. web : | 10038073 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 7082 horas |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Hyster H5.0FT carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275849 |
| Ref. web : | 11631169 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H5.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9076 |
Características Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 9076 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Hyster H4.0FT-6 H4.0FT6 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275894 |
| Ref. web : | 11631163 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H4.0FT-6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9751 |
Características Hyster H4.0FT-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9751 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275813 |
| Ref. web : | 11631161 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 10348 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster S5.5FT usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275890 |
| Ref. web : | 11631159 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster S5.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 986 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Hyster E5.50XL carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275886 |
| Ref. web : | 11631153 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Hyster J2.5XN carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275884 |
| Ref. web : | 11631151 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.5XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14018 |
Características Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 14018 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Hyster J4.0XN carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275883 |
| Ref. web : | 11631150 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J4.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10593 |
Características Hyster J4.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 10593 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275881 |
| Ref. web : | 11631126 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13493 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Hyster Forklift free lift / triple / side shift H60XM usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1ef65357-e65f-6f9a-933d-bf32e99de9b2 |
| Ref. web : | 10097730 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Hyster Forklift free lift / t... |
|
|---|---|
| N° de horas | 404 horas |
| Peso | 4.87 T |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.05 metros |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota