1 917 anuncios de alquiler encontrados en “Todas las categorias”
Trituradora Arjes Compaktor 300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C300 |
| Ref. web : | 10438510 |
| Tipo | Trituradora |
| Marca | Arjes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ESPAÑA |
Características principales |
|
|---|---|
| Producción | 100 Toneladas/hora |
Características Arjes Compaktor 300 |
|
|---|---|
| N° de horas | 288 horas |
| Peso | 15 T |
| Capacidad del depósito | 330 L |
| Año | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
| Número de horas del motor | 288 |
| Marca del motor | Volvo Penta |
Mini-grúa Valla nuevo V100 RX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10848366 |
| Tipo | Mini-grúa |
| Marca | Valla |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tamaño de la pluma | 12 metros |
Características Valla V100 RX |
|
|---|---|
| Peso | 8.5 T |
| Capacidad de carga máxima | 10 T |
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Grue Valla |
|---|
|
Grúa auxiliar Cormach 65000 E6F ASC plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10848354 |
| Tipo | Grúa auxiliar |
| Marca | Cormach |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Grue Cormach |
|
|---|---|
|
Características Cormach 65000 E6F ASC plus |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Capacidad de carga máxima | 20 T |
| N° de horas | 1 horas |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla telescópica Manitou MRT 2150 Plus Privilege
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F16C09AB |
| Ref. web : | 10865500 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Marca del motor | Mercedes |
Características Manitou MRT 2150 Plus Privile... |
|
|---|---|
| N° de horas | 5090 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 21 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
Plataforma automotriz articulada Manitou 120 AET JC 3D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2F6690F6 |
| Ref. web : | 9476766 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Características Manitou 120 AET JC 3D |
|
|---|---|
| N° de horas | 385 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla de gas TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42CCE38F |
| Ref. web : | 9457948 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 495312E6 |
| Ref. web : | 9457947 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74C62943 |
| Ref. web : | 9169669 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6300 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla telescópica Manitou MLT 737 130 PS+ PREMIUM BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 56FBE267 |
| Ref. web : | 9028330 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 6 kW |
| Marca del motor | DEUTZ |
Características Manitou MLT 737 130 PS+ PREMI... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3700 T |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2660 VISION+ NEW 2026 on stock !
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6F3D016E |
| Ref. web : | 9028332 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Marca del motor | YANMAR |
Características Manitou MRT 2660 VISION+ NEW ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 26 metros |
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AEEDE6E2 |
| Ref. web : | 8762389 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6688 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A32LT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8078F1BE |
| Ref. web : | 8579891 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| N° de horas | 11650 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 57AF2036 |
| Ref. web : | 8126411 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 4965 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.05 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla telescópica Manitou MT 730H DEMO 2025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5B477C88 |
| Ref. web : | 8071589 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | KUBOTA |
Características Manitou MT 730H DEMO 2025 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla telescópica Manitou MT 625 H (66)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E8588DA8 |
| Ref. web : | 8071586 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | KUBOTA |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 on stock!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39BCFE7C |
| Ref. web : | 8069361 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Marca del motor | YANMAR |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 22 metros |
Carretilla eléctrica Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 98D4CB11 |
| Ref. web : | 7970736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DE798B1D |
| Ref. web : | 7940820 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Nissan K1B1L15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D755B8CE |
| Ref. web : | 7940814 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Características Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6746 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0CB41E37 |
| Ref. web : | 7904493 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10620 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |